<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>炭素 on Your Quartz Heater Source</title>
		<link>http://quartz-heater-source.com/ja/tags/%E7%82%AD%E7%B4%A0/</link>
		<description>Recent content in 炭素 on Your Quartz Heater Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 01:40:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-heater-source.com/ja/tags/%E7%82%AD%E7%B4%A0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>カーボンナノチューブ製造用ヒーター</title>
				<link>http://quartz-heater-source.com/ja/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:40:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-heater-source.com/ja/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-heater-source.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;カーボンナノチューブ製造用ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場においては、精度は&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;単純&lt;/a&gt;に度数で表されます。フォトレジストのソフトベイク時に0.5℃の誤差が生じたり、硬化処理中にウェーハの一部が低温になったりすると、重要な寸法が狂ったり、粒子数が増えたりして、良好なチップが廃棄物になってしまいます。私たちは、このような問題を解決するために、炭素ナノチューブを利用したヒーターを開発しました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;重要なポイント&lt;/strong&gt;&#xA;私たちは、応答速度が速く、熱が局所的に集中し、安定した発光特性を持つ炭素ナノチューブをヒーターとして採用しました。さらに、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;短波長&lt;/a&gt;の赤外線を利用することで、エネルギーを効率的に伝達できます。その結果、アクティブエリア全体で±0.1℃の均一性が得られ、設定値の再現性も±0.2℃です。ランプ制御により、過剰な温度上昇を防ぎ、長時間のベイクや硬化処理においても安定性が保たれます。また、この設計により粒子の&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;発生&lt;/a&gt;がなく、クリーンルームのクラス1～100に適合します。フィードバック制御により、シフトごとに安定して動作し、予期せぬ停止がありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
