<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Elektron) on Your Quartz Heater Source</title>
		<link>http://quartz-heater-source.com/tr/tags/elektron/</link>
		<description>Recent content in Elektron) on Your Quartz Heater Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 01:38:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-heater-source.com/tr/tags/elektron/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>TEL (Tokyo Electron) ısıtıcı lambası</title>
				<link>http://quartz-heater-source.com/tr/posts/tel-tokyo-electron-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 01:38:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-heater-source.com/tr/posts/tel-tokyo-electron-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-heater-source.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;TEL (Tokyo Electron) ısıtıcı lambası&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Üretim alanında, foto dirençlerin pişirilmesi veya wafer’lerin kurutulması sırasında meydana gelen termal değişimler &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;sadece&lt;/a&gt; bir engel olmakla kalmaz; aynı zamanda kritik boyutları da değiştirir ve üretim verimliliğini düşürür. Bu sorunu çözmek için TEL ısıtıcı lambalarını geliştirdik; bu lambalar sayesinde işlem sıcaklığı her döngüde sabit tutulur.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Arka planda önemli olan şeyler&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Yüksek saflıkta kuvars kaplaması içinde bulunan kısa dalga boylu halojen ışık kaynağı kullanılır ve bu sistem kapalı döngü kontrol stratejisiyle desteklenir. Böylece wafer seviyesindeki sıcaklık homojenliği ±0,1°C aralığında tutulur. Yanıt hızı oldukça yüksektir; bu sayede yumuşak pişirme ve sert pişirme işlemleri sırasında sıcaklık aşımı yaşanmaz.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
